Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Александровка 3-я | - | 12 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 5 | - | - |
| Б | - | 5 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 13 | - | - |
| Малая Екатериновка | - |
10 |
- | - |
| Михайловка | - | 14 | - | - |
| Таловка | - | 12 | - | - |
| В | 9 |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | -- | 0 | - | - |
| Б | - | 0 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 9 | - | - |
| Малая Екатериновка | - |
12 |
- | - |
| Михайловка | - | 15 | - | - |
| Таловка | - |
11 |
- | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 0 | - | - |
| Б | - | 2 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 12 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 9 | - | - |
| Михайловка | - | 14 | - | - |
| Таловка | - | 14 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 5 | - | - |
| Б | - | 2 | - | - |
| В | - | 3 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 11 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 11 | - | - |
| Михайловка | - | 15 | - | - |
| Таловка | - | 11 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 0 | - | - |
| Б | - | 0 | - | - |
| В | - | 0 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 9 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 7 | - | - |
| Михайловка | - | 14 | - | - |
| Таловка | - | 11 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | 2 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 13 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 7 | - | - |
| Михайловка | - | 13 | - | - |
| Таловка | - | 10 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Александровка 3-я | - | 9 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 9 | - | - |
| Михайловка | - | 15 | - | - |
| Таловка | - | 4 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 1 | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | 1 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 5 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 12 | - | - |
| Михайловка | - | 12 | - | - |
| Таловка | - | 10 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | - | - |
| Б | - | - | - | - |
| В | - | - | - | - |
| Александровка 3-я | - | 8 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 13 | - | - |
| Михайловка | - | 14 | - | - |
| Таловка | - | 5 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 0 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 15 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 15 | - | - |
| Таловка | - | 12 | - | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | 2 | - | - |
| Б | - | 11 | - | - |
| Александровка 3-я | - | 15 | - | - |
| Малая Екатериновка | - | 14 | - | - |
| Таловка | - | 11 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу